<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Interessantes Suchverhalten bei Google &#8211; Stichwort: Steuers&#252;nder-CD</title>
	<atom:link href="http://www.pc-blog-berlin.de/interessantes-suchverhalten-bei-google-stichwort-steuersuender-cd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-blog-berlin.de/interessantes-suchverhalten-bei-google-stichwort-steuersuender-cd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interessantes-suchverhalten-bei-google-stichwort-steuersuender-cd</link>
	<description>direkt vom Prenzlauer Berg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Google &#8211; Stichwort Steuers&#252;nder : MEDIA.AG</title>
		<link>http://www.pc-blog-berlin.de/interessantes-suchverhalten-bei-google-stichwort-steuersuender-cd/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>Google &#8211; Stichwort Steuers&#252;nder : MEDIA.AG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-blog-berlin.de/?p=4126#comment-560</guid>
		<description>[...] Read the original post:  Google &#8211; Stichwort Steuers&#252;nder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read the original post:  Google &#8211; Stichwort Steuers&uuml;nder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antwort von Bernhard Kaster (MdB) &#124; Abunai &#8211; 危ない &#8211; Muscheltaucher.com</title>
		<link>http://www.pc-blog-berlin.de/interessantes-suchverhalten-bei-google-stichwort-steuersuender-cd/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Antwort von Bernhard Kaster (MdB) &#124; Abunai &#8211; 危ない &#8211; Muscheltaucher.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-blog-berlin.de/?p=4126#comment-545</guid>
		<description>[...] Artikel, wie man Steuers&#252;nder mittels Google aufsp&#252;ren k&#246;nnte, gibt es &#252;brigens beim PC-Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel, wie man Steuers&uuml;nder mittels Google aufsp&uuml;ren k&ouml;nnte, gibt es &uuml;brigens beim PC-Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.pc-blog-berlin.de/interessantes-suchverhalten-bei-google-stichwort-steuersuender-cd/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-blog-berlin.de/?p=4126#comment-541</guid>
		<description>Da hast Du sicher recht, die Daten sind mit Vorsicht zu genie&#223;en. Aber es gibt ein sch&#246;nes Bild, Bayern, Baden-W&#252;rttemberg, Hessen, M&#252;nchen und Frankfurt am Main.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast Du sicher recht, die Daten sind mit Vorsicht zu genie&szlig;en. Aber es gibt ein sch&ouml;nes Bild, Bayern, Baden-W&uuml;rttemberg, Hessen, M&uuml;nchen und Frankfurt am Main.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.pc-blog-berlin.de/interessantes-suchverhalten-bei-google-stichwort-steuersuender-cd/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-blog-berlin.de/?p=4126#comment-540</guid>
		<description>Zum Teil ist es auch eine sehr quantitative Aussage, die man daraus ablesen kann. Diese Bundesl&#228;nder geh&#246;ren zu den bev&#246;lkerungsreichsten L&#228;ndern Deutschlands. Wenn jeder hunderste B&#252;rger danach suchen w&#252;rde, w&#228;re die Anzeige auch so ausgefallen, selbst wenn in MV jeder f&#252;nfzigste B&#252;rger danach suchen w&#252;rde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Teil ist es auch eine sehr quantitative Aussage, die man daraus ablesen kann. Diese Bundesl&auml;nder geh&ouml;ren zu den bev&ouml;lkerungsreichsten L&auml;ndern Deutschlands. Wenn jeder hunderste B&uuml;rger danach suchen w&uuml;rde, w&auml;re die Anzeige auch so ausgefallen, selbst wenn in MV jeder f&uuml;nfzigste B&uuml;rger danach suchen w&uuml;rde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webSimon</title>
		<link>http://www.pc-blog-berlin.de/interessantes-suchverhalten-bei-google-stichwort-steuersuender-cd/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>webSimon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-blog-berlin.de/?p=4126#comment-539</guid>
		<description>Jetzt w&#228;re eine Statistik interessant, die die Suchanfragen relativ zur Bev&#246;lkerung der Stadt und des Bundeslands darstellt. Wollen wir doch einmal sehen, wo hier die b&#246;sen sitzen.

Dein Post zeigt auch eindrucksvoll, dass Datenschutz durchaus ein Thema ist, um das man sich k&#252;mmern muss. Nicht nur die Datenschutz-Hippies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt w&auml;re eine Statistik interessant, die die Suchanfragen relativ zur Bev&ouml;lkerung der Stadt und des Bundeslands darstellt. Wollen wir doch einmal sehen, wo hier die b&ouml;sen sitzen.</p>
<p>Dein Post zeigt auch eindrucksvoll, dass Datenschutz durchaus ein Thema ist, um das man sich k&uuml;mmern muss. Nicht nur die Datenschutz-Hippies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.pc-blog-berlin.de/interessantes-suchverhalten-bei-google-stichwort-steuersuender-cd/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-blog-berlin.de/?p=4126#comment-538</guid>
		<description>Sehr interessante Auswertung, es sind auch immer die gleichen Bundesl&#228;nder bzw. Stadt...Aber ist es nicht auch fraglich, das durch eine Suchmaschine so etwas zu ermitteln ist?! Aber bei Google wundert mich langsam gar nichts mehr...ich glaube langsam, die wissen mehr &#252;ber mich, als ich selbst ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Auswertung, es sind auch immer die gleichen Bundesl&auml;nder bzw. Stadt&#8230;Aber ist es nicht auch fraglich, das durch eine Suchmaschine so etwas zu ermitteln ist?! Aber bei Google wundert mich langsam gar nichts mehr&#8230;ich glaube langsam, die wissen mehr &uuml;ber mich, als ich selbst ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

